La Video Software Dealers Association anuncia las películas mas rentadas en los Estados Unidos para la semana que terminó el 2 de noviembre de 2003
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Hulk (2003) | Universal | 1 |
2 | 3 | 28 Days Later | Fox | 2 |
3 | 1 | Charlie's Angels Full Throttle | Columbia | 2 |
4 | 4 | The Italian Job (2003) | Paramount | 4 |
5 | 2 | The Matrix Reloaded | Warner | 3 |
6 | 5 | Wrong Turn | Fox | 3 |
7 | 7 | Dreamcatcher (2003) | Warner | 5 |
8 | 8 | Daddy Day Care | Columbia | 6 |
9 | 6 | Hollywood Homicide | Columbia | 4 |
10 | 10 | Anger Management | Columbia | 7 |
Home Video Essentials data is distributed by the Video Software Dealers Association on behalf of Home Video Essentials and Rentrak
Corporation. (C) Home Video Essentials, a product of Rentrak Corporation.
Fuente: VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.