La Video Software Dealers Association anuncia las películas mas rentadas en los Estados Unidos para la semana que terminó el 30 de noviembre de 2003
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Bruce Almighty | Universal | 1 |
2 | Estreno | X2: X-Men United | Fox | 1 |
3 | 3 | Santa Clause 2 | Dreamworks | 2 |
4 | 2 | Terminator 3: Raise Of The Machines | Warner | 3 |
5 | 1 | Lara Croft: Cradle Of Life | Paramount | 2 |
6 | 4 | Finding Nemo | Buena Vista | 4 |
7 | 5 | Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd | New Line | 3 |
8 | 6 | Legally Blonde 2: Red, White & Blonde | MGM | 4 |
9 | 7 | Italian Job, The | Paramount | 8 |
10 | 8 | Hulk | Universal | 5 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.