La Video Software Dealers Association anuncia las películas mas rentadas en
los Estados Unidos para la semana que terminó el 1 de Junio de 2003
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | The Recruit (2003) | Touchstone | 1 |
2 | Estreno | National Security | Columbia | 1 |
3 | 1 | Catch Me If You Can | Dreamworks | 4 |
4 | 3 | The Hot Chick | Touchstone | 3 |
5 | 2 | Antwone Fisher | Fox | 2 |
6 | Estreno | A Guy Thing | MGM | 1 |
7 | 4 | Analyze That | Warner | 3 |
8 | 5 | Two Weeks Notice | Warner | 5 |
9 | 7 | Adaptation (2002) | Columbia | 2 |
10 | Estreno | The Pianist (2002) | Universal | 1 |
Fuente: BusinessWire / VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.