La Video Software Dealers Association anuncia las películas mas rentadas en los Estados Unidos para la semana que terminó el 10 de octubre de 2003
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | 2 Fast 2 Furious | Universal | 1 |
2 | 2 | Daddy Day Care | Columbia | 2 |
3 | 1 | Anger Management | Columbia | 3 |
4 | Estreno | Dreamcatcher (2003) | Warner | 1 |
5 | Estreno | Boat Trip | ATE | 1 |
6 | 3 | Holes (2003) | Dreamworks | 2 |
7 | 4 | The Core | Paramount | 4 |
8 | 5 | Identity (2003) | Columbia | 5 |
9 | 6 | A Man Apart | New Line | 5 |
10 | Estreno | Bend It Like Beckham | Fox | 1 |
© Home Video Essentials, a product of Rentrak Corporation.
Fuente: VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.