Rentrak anuncia las pelíclas mas rentadas durante la semana que terminó el
11 de julio del 2004.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | The Butterfly Effect | New Line | 1 |
2 | 1 | Secret Window | Columbia | 3 |
3 | 2 | Cold Mountain | Buena Vista | 2 |
4 | 3 | 50 First Dates | Columbia | 4 |
5 | 6 | Mystic River | Warner | 5 |
6 | 5 | Bad Santa | Buena Vista | 3 |
7 | 4 | Barbershop 2: Back In Business | MGM | 2 |
8 | 7 | Along Came Polly | Universal | 5 |
9 | 8 | Monster | Columbia | 6 |
10 | 9 | Eurotrip | Dreamworks | 6 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: Rentrak Corporation.