School Of Rock se estrena en la primera posición, desplazando a Runaway
Jury. The Missing se mantiene en el segundo lugar por segunda semana
consecutiva. La película mas reciente de los Looney Tunes se estrena en la
posición número 10.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | School Of Rock | Paramount | 1 |
2 | 2 | Missing, The | Columbia | 2 |
3 | 3 | Matchstick Men | Warner | 2 |
4 | 1 | Runaway Jury | Fox | 3 |
5 | Estreno | Cold Creek Manor | Touchstone | 1 |
6 | Estreno | Duplex | Miramax | 1 |
7 | Estreno | Good Boy! | MGM | 1 |
8 | 4 | Radio | Columbia | 6 |
9 | 6 | Secondhand Lions | New Line | 5 |
10 | Estreno | Looney Tunes: Back In Action | Warner | 1 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: Rentrak Corporation.