La VSDA anuncia las películas mas rentadas en la semana que terminó el 12 de diciembre del 2003.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Pirates Of The Caribbean: Curse Of The Black Pearl | Dreamworks | 1 |
2 | 1 | Bruce Almighty | Universal | 2 |
3 | 2 | X2: X-Men United | Fox | 2 |
4 | 3 | Santa Clause 2 | Dreamworks | 3 |
5 | 4 | Lara Croft: Cradle Of Life | Paramount | 3 |
6 | 5 | Terminator 3: Rise Of The Machines | Warner | 4 |
7 | 7 | Dumb And Dumberer: When Harry Met Lloyd | New Line | 4 |
8 | 9 | Italian Job, The (2003) | Paramount | 9 |
9 | 6 | Finding Nemo | Buena Vista | 5 |
10 | 8 | Legally Blonde 2: Red, White & Blonde | MGM | 5 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente:
Rentrak Corporation.