Rentrak anuncia las pelíclas mas rentadas durante la semana que terminó el
15 de Agosto del 2004.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Kill Bill: Volume 2 | Miramax | 1 |
2 | 1 | Hidalgo | Touchstone | 2 |
3 | 2 | 13 Going On 30 | Columbia | 2 |
4 | Estreno | Johnson Family Vacation | Fox | 1 |
5 | 3 | Hellboy | Columbia | 3 |
6 | Estreno | The Prince & Me | Paramount | 1 |
7 | 4 | Starsky & Hutch | Warner | 4 |
8 | 5 | The Whole Ten Yards | Warner | 3 |
9 | 6 | The Butterfly Effect | New Line | 6 |
10 | 8 | The Big Bounce | Warner | 4 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: Rentrak Corporation.