Radio se mantiene en el primer lugar por tercera semana consecutiva.
Secondhand Lions en el segundo puesto por segunda semana. Intolerable Cruelty se
estrena en el tercer lugar.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Radio | Columbia | 3 |
2 | 2 | Secondhand Lions | New Line | 2 |
3 | Estreno | Intolerable Cruelty | Universal | 1 |
4 | 4 | Under The Tuscan Sun | Buena Vista | 2 |
5 | 3 | Open Range | Touchstone | 4 |
6 | 5 | Once Upon A Time In Mexico | Columbia | 4 |
7 | 6 | Lost In Translation | Universal | 2 |
8 | 7 | My Boss's Daughter | Dimension | 2 |
9 | 8 | Cabin Fever | Lion's Gate | 4 |
10 | Estreno | In The Cut | Columbia | 1 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: Rentrak Corporation.