Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Catch Me If You Can | Dreamworks | 1 |
2 | 1 | Two Weeks Notice | Warner | 2 |
3 | 2 | Darkness Falls (2003) | Columbia | 3 |
4 | 3 | The Transporter | Fox | 4 |
5 | 4 | Drumline | Fox | 4 |
6 | Estreno | The Emperor's Club | Universal | 1 |
7 | 5 | Maid In Manhattan (2002) | Universal | 7 |
8 | 7 | Ghost Ship (2002) | Warner | 7 |
9 | 6 | Treasure Planet | Disney | 2 |
10 | 8 | Red Dragon | Universal | 6 |
Fuente: Business Wire / VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.