La Video Software Dealers Association anuncia las películas mas rentadas en los Estados Unidos para la semana que terminó el 17 de agosto de 2003
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bringing Down The House | Touchstone | 2 |
2 | Estreno | The Hunted (2002) | Paramount | 1 |
3 | Estreno | Head Of State | Dreamworks | 1 |
4 | Estreno | Cradle 2 The Grave | Warner | 1 |
5 | 2 | Daredevil (2003) | Fox | 3 |
6 | Estreno | The Lizzie McGuire | Dremworks | 1 |
7 | 3 | What A Girl Wants | Warner | 2 |
8 | Estreno | House Of 1000 Corpses | VM1 | 1 |
9 | 4 | Final Destination 2 | New Line | 4 |
10 | 8 | Phone Booth | Fox | 6 |
Fuente: BusinessWire / VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.