Rentrak anuncia las pelíclas mas rentadas durante la semana que terminó el
18 de abril del 2004.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Kill Bill: Volume 1 | Miramax | 1 |
2 | 1 | Cheaper By The Dozen | Fox | 2 |
3 | 3 | Something's Gotta Give | Columbia | 3 |
4 | 2 | The Matrix Revolutions | Warner | 2 |
5 | Estreno | Timeline | Paramount | 1 |
6 | 5 | The Rundown | Universal | 4 |
7 | 4 | Gothika | Warner | 4 |
8 | 6 | Texas Chainsaw Massacre | New Line | 3 |
9 | 7 | Brother Bear | Disney | 3 |
10 | 8 | Mona Lisa Smile | Columbia | 6 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: Rentrak Corporation.