La VSDA anuncia las películas mas rentadas en la semana que terminó el 21 de diciembre del 2003.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Seabiscuit (2003) | Universal | 1 |
2 | Estreno | Freaky Friday (2003) | Buena Vista | 1 |
3 | Estreno | League Of Extraordinary Gentlemen | Fox | 1 |
4 | 2 | Bad Boys II | Columbia | 2 |
5 | 1 | Pirates Of The Caribbean | Dreamworks | 3 |
6 | 3 | Bruce Almighty | Universal | 4 |
7 | 4 | Santa Clause 2 | Dreamworks | 5 |
8 | 5 | X2: X-Men United | Fox | 4 |
9 | 6 | How To Deal | New Line | 2 |
10 | 9 | Lara Croft: Cradle Of Life | Paramount | 5 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente:
Rentrak Corporation.