La Video Software Dealers Association anuncia las películas mas rentadas en los Estados Unidos para la semana que terminó el 23 de noviembre de 2003
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Lara Croft: Cradle Of Life | Paramount | 1 |
2 | 1 | Terminator 3: Rise Of The Machines | Warner | 2 |
3 | Estreno | Santa Clause 2 | Dreamworks | 1 |
4 | 2 | Finding Nemo | Buena Vista | 3 |
5 | 4 | Dumb And Dumberer: When Harry Met Loyd | New Line | 2 |
6 | 3 | Legally Blonde 2: Red, White & Blonde | MGM | 3 |
7 | 6 | Italian Job, The (2003) | Paramount | 7 |
8 | 5 | Hulk (2003) | Universal | 4 |
9 | 7 | Adam Sandler’s Eight Crazy Nights | Columbia | 3 |
10 | 8 | 28 Days Later | Fox | 5 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.