Once Upon A Time in Mexico de Robert Rodriguez se coloca en el
primer lugar en su semana de estreno.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Once Upon A Time in Mexico | Columbia | 1 |
2 | Estreno | Open Range | Touchstone | 1 |
3 | 1 | Out Of Time | MGM | 3 |
4 | Estreno | Cabin Fever | SDI | 1 |
5 | 2 | Freddy Vs. Jason | New Line | 2 |
6 | 4 | American Wedding | Universal | 4 |
7 | 5 | Uptown Girls | MGM | 3 |
8 | 3 | Underworld | Columbia | 3 |
9 | 6 | S.W.A.T. | Columbia | 4 |
10 | 8 | Johnny English | Universal | 2 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: Rentrak Corporation.