La Video Software Dealers Association anuncia las películas mas rentadas en los Estados Unidos para la semana que terminó el 27 de Julio de 2003
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Final Destination 2 | New Line | 1 |
2 | 2 | Shanghai Knights | Touchstone | 2 |
3 | 1 | Phone Booth | Fox | 3 |
4 | Estreno | Life Of David Gale, The | Universal | 1 |
5 | 3 | Basic (2003) | Columbia | 3 |
6 | 4 | How To Lose A Guy In 10 Days | Paramount | 4 |
7 | 5 | Gangs Of New York | Miramax | 4 |
8 | 6 | Just Married | Fox | 6 |
9 | 8 | Old School | Dreamworks | 7 |
10 | 7 | Gods And Generals | Warner | 2 |
Fuente: BusinessWire / VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.