La VSDA anuncia las películas mas rentadas en la semana que terminó el 28 de diciembre del 2003.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Seabiscuit (2003) | Universal | 2 |
2 | 4 | Freaky Friday (2003) | Buena Vista | 2 |
3 | 3 | League Of Extraordinary Gentlemen | Fox | 2 |
4 | 5 | Pirates Of The Caribbean | Dremworks | 4 |
5 | 2 | Bad Boys II | Columbia | 3 |
6 | 6 | Bruce Almighty | Universal | 5 |
7 | Estreno | Jeepers Creepers 2 | MGM | 1 |
8 | Estreno | Medallion, The | Columbia | 1 |
9 | 7 | Santa Clause 2 | Dreamworks | 6 |
10 | – | Italian Job, The (2003) | Paramount | 12 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente:
Rentrak Corporation.