Rentrak anuncia las pelíclas mas rentadas durante la semana que terminó el
4 de abril del 2004.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Something's Gotta Give | Columbia | 1 |
2 | Estreno | Texas Chainsaw Massacre | New Line | 1 |
3 | Estreno | Gothika | Warner | 2 |
4 | 2 | The Rundown | Universal | 2 |
5 | Estreno | Brother Bear | Disney | 1 |
6 | 3 | Honey | Universal | 2 |
7 | 4 | Mona Lisa Smile | Columbia | 4 |
8 | 5 | School Of Rock | Paramount | 5 |
9 | 7 | The Missing | Columbia | 6 |
10 | 6 | Dr. Seuss' Cat In The Hat | Universal | 3 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: Rentrak Corporation.