Runaway Jury mantiene la primera posición por segunda semana consecutiva.
The Missing se estrena en la segunda posición, seguida del también estreno
Matchstick Men.
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Runaway Jury | Fox | 2 |
2 | Estreno | Missing, The | Columbia | 1 |
3 | Estreno | Matchstick Men | Warner | 1 |
4 | 2 | Radio | Columbia | 5 |
5 | 3 | Dickie Roberts: Former Child Star | Paramount | 2 |
6 | 5 | Secondhand Lions | New Line | 4 |
7 | 4 | Intolerable Cruelty | Universal | 3 |
8 | Estreno | Spy Kids 3-D: Game Over | Dimension | 1 |
9 | 6 | Under The Tuscan Sun | Buenavista | 4 |
10 | 7 | Lost In Translation | Universal | 4 |
Provided by Home Video Essentials, a Product of Rentrak Corporation
Fuente: Rentrak Corporation.