La Video Software Dealers Association anuncia las películas mas rentadas en
los Estados Unidos para la semana que terminó el 4 de Mayo de 2003
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Two Weeks Notice | Warner | 1 |
2 | 1 | Darkness Falls (2003) | Columbia | 2 |
3 | 2 | The Transporter | Fox | 3 |
4 | 3 | Drumline | Fox | 3 |
5 | 5 | Maid in Manhattan (2002) | Columbia | 6 |
6 | Estreno | Treasure Planet | Disney | 1 |
7 | 7 | Ghost Ship (2002) | Warner | 6 |
8 | 6 | Red Dragon | Universal | 5 |
9 | 4 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | Warner | 4 |
10 | 10 | I-Spy (2002) | Columbia | 8 |
Fuente: Business Wire / VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.