La Video Software Dealers Association anuncia las películas mas rentadas en los Estados Unidos para la semana que terminó el 7 de septiembre de 2003
Esta Semana | Semana Anterior | Título | Estudio | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 | Estreno | Identity (2003) | Columbia | 1 |
2 | 1 | Lord Of The Rings: Two Towers | Warner | 2 |
3 | Estreno | A Man Apart | New Line | 1 |
4 | 2 | Bringing Down The House | Touchstone | 5 |
5 | 3 | Chicago (2002) | Miramax | 3 |
6 | 4 | The Hunted (2002) | Paramount | 4 |
7 | 5 | Head Of State | Dreamworks | 4 |
8 | 6 | Cradle 2 The Grave | Warner | 4 |
9 | 12 | The Life Of David Gale | Universal | 7 |
10 | 9 | Phone Booth | Fox | 9 |
Fuente: VSDA VidTrac / Video Software Dealers Association con datos de
Rentrak Corporation.