De acuerdo a cifras proporcionadas por el DVD Entertainment Group recopiladas
por Ernst & Young, durante los tres primeros meses del 2003 se han vendido
231.7 millones de discos DVD, por lo que el número total de discos vendidos en
los Estados Unidos es de cerca de 1.6 billones.
La siguiente tabla muestra las ventas de discos DVD (en millones de unidades)
Cuarto | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | N/A | 3.3 | 11.1 | 29 | 69.2 | 120.1 | 231.7 |
2º | N/A | 4.1 | 13.9 | 33.2 | 81.7 | 152.2 | |
3º | 2.3 | 5.9 | 29.0 | 42.7 | 75.9 | 153.3 | |
4º | 3.2 | 11.3 | 44.0 | 77.5 | 137.6 | 259.4 | |
Total Anual | 5.5 | 25.1 | 98.0 | 182.4 | 364.4 | 685.0 | 231.7 |
Acumulado | 30.6 | 128.6 | 311.0 | 675.4 | 1,360.4 | 1,492.1 |
Fuente: Ernst & Young / DVD Entertainment Group.
El aumento en las ventas se ha reflejado en el número de títulos
disponibles, por lo que actualmente hay cerca de 23,000 títulos disponibles en
DVD.
En lo que a ventas de reproductores se refiere, el DVD Entertainment Group
basado en datos de la CEA (Consumer Electronics Association), reporta que
durante los tres primeros meses de este año, 4.4 millones de reproductores de
DVD fueron vendidos a consumidores, un incremento del 24% respecto al mismo
periodo del año pasado, por lo que la base instalada de reproductores de DVD en
los Estados Unidos es de aproximadamente 60.9 millones de reproductores.
Ajustando la cifra a los hogares que tienen mas de un reproductor, cerca de 43
millones de hogares estadounidenses cuentan con reproductores de DVD.
La siguiente tabla muestra las ventas de reproductores de DVD (cifras en
millones):
Cuarto | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0.030 | 0.094 | 0.358 | 1.350 | 2.220 | 3.565 | 4.424 |
2º | 0.079 | 0.149 | 0.611 | 1.435 | 2.404 | 3.750 | |
3º | 0.077 | 0.244 | 0.880 | 1.550 | 2.537 | 4.740 | |
4º | 0.119 | 0.459 | 1.701 | 5.542 | 9.501 | 13.058 | |
Anual | 0.305 | 0.946 | 3.550 | 9.877 | 16.662 | 25.113 | 4.424 |
Acumulado | 60.877 |
Incluye DVD portátiles, Home Theater, Combos TV/DVD y DVD/VCR.
Fuente: DVD Entertainment Group.
Actualmente hay mas de 250 modelos de reproductores de DVD ofrecidos por poco
menos de 60 marcas diferentes.